Konkordanz Bestandsselekt Alfred Englaender
Registraturen im EGV und Katalognummern
Bei der Bildung des Bestandsselekts in der Bildstelle des Eschweiler Geschichtsvereins (EGV) fiel neben Redundanz und Vermischung von Registraturbildnern im dortigen Katalog die Subsumierung von Fotos unterschiedlicher Entstehungszeitpunkte unter derselben Signatur auf, ohne dass darin ein Sachzusammenhang – etwa nach Pertinenz wie beim EGV üblich – erkennbar war.
Ich habe daher die Fotos im EGV-Selekt chronologisch in die gesamte Sammlung eingeordnet und dafür Nummern vergeben. Die folgende Tabelle ermöglicht die leichte Zuordnung der Signaturen des Vereins zu meinen Katalog-Nummern (jeweils Stand 31.1.2022).
Konkordanz per 31. Januar 2022:
| EGV-Signaturen | Katalog-Nummern |
|---|---|
| D 89.21 | 006 |
| E.165 | 217 |
| E.166 | 218 |
| E.217 | 472 |
| E.228 | 016 |
| E.236 | 326 |
| E.238 | 325 |
| E.242-1 | 007 |
| E.242-2 | 008 |
| "aus" E.271 | 145, 146, 147, 148, 149, 150 |
| "aus" E.281 | 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 438, 439, 440, 441 |
| "aus" E.285 | 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 536, 537 |
| "aus" E.286 | 032, 033, 034, 035, 151, 152, 177, 178, 179, 180 |
| "aus" E.288 | 220, 221, 222, 223 |
| "aus" E.289 | 022, 023, 024, 025, 026, 027, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 382, 383, 384, 385 |
| "aus" E.290 | 159, 160, 161, 162, 163, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 493, 494, 495, 496, 497, 498 |
| "aus" E.291 | 067, 068, 069, 070, 071, 181, 182, 183, 184, 185, 425, 426, 427, 428 |
| "aus" E.293 | 211, 212, 213, 214, 215, 216, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 |
| "aus" E.294 | 050, 051, 052, 053, 057, 058, 059, 060, 247, 248, 249, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 286, 287, 290, 291, 292, 293 |
| "aus" E.295 | 294, 295, 296, 297, 298, 356, 357, 358, 359, 360, 548, 549, 550, 551, 552 |
| "aus" E.296 | 187, 188, 189, 190, 191, 192, (193), 299, 300, 301, 302 |
| "aus" E.297 | 332, 333, 334, 335, 402, 403, 404 |
| E.297 | 404 |
| "aus" E.298 | 019, 020, 021, 230, 231, 232, 233, 234, 353, 354, 355, 512, 513, 514, 515, 516, 517 |
| "aus" E.299 | 153, 154, 155, 156, 157, 158, 362, 363, 364, 365, 366, 367 |
| "aus" E.300 | 036, 037, 038, 039, 076, 077, 078, 079, 086, 087, 088, 089, 090, 391 |
| "aus" E.301 | 200, 201, 202, 203, 204, 205, 442, 443, 444, 445, 446, 524, 525, 526, 527, 528, 529 |
| "aus" E.302 | 165, 166, 167, 168, 169, 170, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 447, 448, 449, 450, 451, 518, 519, 520, 521, 522, 523 |
| "aus" E.303 | 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 395, 396, 397, 398, 530, 531, 532, 533, 534, 535 |
| "aus" E.304 | 206, 207, 208, 209, 210, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 542, 543, 544, 545, 546, 547 |
| "aus" E.305 | 062, 063, 064, 065, 066, 127, 128, 129, 130, 131 |
| "aus" E.307 | 072, 073, 074, 075, 235, 236, 237, 238, 239, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 538, 539, 540, 541 |
| "aus" E.311 | 001, 002, 003, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 429, 430, 431, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 |
| E.511 | 419 |
| E.735 | 470 |
| E.738 | 471 |
| E.739 | 047 |
| E.748 | 390 |
| E.749 | 046 |
| E.755 | 238 |
| E.942 | 029 |
| E.1126 | 479 |
| E.1154 | 110 |
| E.1197 | 186 |
| E.1306 | 009 |
| E.1307 | 108 |
| E.1366 | 242 |
| E.1367 | 243 |
| E.1368 | 244 |
| E.1667 | 096 |
| E.1668 | 095 |
| E.1886 | 460 |
| E.1887 | 461 |
| E.1888 | 464 |
| E.1999 | 015 |
| E.2157 | 094 |
| E.2349 | 098 |
| E.2350 | 103 |
| E.2351 | 099 |
| E.2665 | 352 |
| E.2666 | 350 |
| E.2667 | 349 |
| E.2668 | 351 |
| E.3154 | 110 |
| E.3182 | 437a |
| E.3184 | 093 |
| E.3188 | 405 |
| E.3192 | 406 |
| E.3194 | 092 |
| E.3222 | 005 |
| E.3224 | 132a |
| E.3225 | 045, 285 |
| E.3231 | 289 |
| E.3232 | 048 |
| E.3238 | 288 |
| E.3245 | 049 |
| E.3257 | 013 |
| E.3259 | 091 |
| I.125 | 553 |
| I.129 | 115 |
| N.285 | 011, 133 |
| N.326 | 134 |
| N.327 | 135 |
| N.328 | 132 |
| N.329 | 138 |
| N.330 | 141 |
| N.331 | 143 |
| N.332 | 144 |
| N.333 | 136 |
| N.334 | 140 |
| N.335 | 139 |
| N.336 | 142 |
| P.229 | 245 |
| P.1248 | 486 |
| P.1249 | 485 |
| P.1250 | 311 |
| Rö.371 | 309 |
| RWE.179 | 014 |
| RWE.212 | 368 |
| RWE.219 | 371 |
| St.2 | 042 |
| St.3 | 043 |
| St.61 | 040 |
| St.62 | 044 |
| V.10 | 511 |
| V.11 | 420 |
| V.12 | 421 |
| V.13 | 422 |
| V.27 | 489 |
| V.30 | 423 |
| V.31 | 424 |
| V.32 | 012 |
| V.34 | 219 |
| V.35 | 028 |
| V.55 | 492 |
| V.56 | 336 |
| V.57 | 337 |
| V.58 | 490 |
| V.59 | 491 |
| V.60 | 338 |
| V.61 | 339 |
Ohne EGV-Signatur per 31. Januar 2022:
004, 010, 017, 018, 030, 031, 041, 054, 055, 056, 097, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 137, 193, 201a, 232a, 240, 241, 246, 267, 268, 310, 312, 313, 361, 369, 370, 394, 399, 400, 401, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 554