Haro von Laufenberg (2022):

Praktische Silberlegierungen

Schrot und Korn: Tabelle Silber

Silberweiße bis weißgelbe Legierungen

Masse in ‰ Farbe Dichte At.% Ag
Ag Cu Zn Cd
Feinsilber = ≥ 999 ‰ Ag1 silber­weiß 10.49 100
986 14 silber­weiß 10.44 97.65
975 25 silber­weiß 10.42 95.83
9502 50 silber­weiß 10.4 91.8
935 65 silber­weiß 10.37 89.4
9253 75 weiß 10.35 87.9
9004 100 weiß 10.3 84.13
835 55 110 weiß 10.2 80.76
835 165 weiß 10.2 74.88
8335 167 weiß 10.2 74.61
812­.56 187­.5 fast weiß 10.17 71.8
800 50 150 fast weiß 10.14 77.76
8007 200 fast weiß 10.1 70.2
7508 200 50 fast weiß 10.06 63.99
720 280 weiß­gelb 9.98 60.24
Im engeren Sinne Kupfer-Silber-Legierung:
6259 375 weiß­gelb 9.83 49.54
50010 500 weiß­gelb 9.71 37.07
  • ‰ = Tausendstel
  • Ag = Silber
  • Cu = Kupfer
  • Zn = Zink
  • Cd = Kadmium
  • At.% = Atomprozent
90 oder 100 Silber, sogenanntes 90er oder 100er Bestecksilber bezeichnet eine Silberauflage mit 90 bzw. 100 Gramm Feinsilber auf 24 Quadratdezimeter (dito 120, 150 pp). Der Silberwert solcher Waren bemisst sich in Kilogramm-Größe der Gesamtmasse.