Praktische Goldlegierungen
Schrot und Korn: Tabelle Gold
Dichte, Wichte und Atomprozent
Die physikalische Größe der Dichte (Zeichen: ρ) bezieht sich auf Masse (M) und Volumen (V) und ist somit stoffspezifisch konstant. In früherem Sprachgebrauch wurde sie als spezifisches Gewicht bezeichnet. Heute bezeichnet man dies mit Wichte (γ). In Abgrenzung zur Dichte bezieht sich die Wichte auf die Gewichtskraft, ist also abhängig von der Gravitation, die infolge der Erdbeschleunigung (≈ 9.81 m/s3) von Ort zu Ort als auch von Tiefen und Höhen unterschiedlich ist.
Auf Dichte und Wichte wirken gleichermaßen Umgebungsdruck und Temperatur. Die Werte werden deshalb unter Standardbedingungen angegeben.
Die Dichte von Feingold beträgt 19.32 g/m3 bei 20 °C.
Die Dichte von Wolfram, das wohl zu Fälschungen von Goldmünzen und -barren verwendet wird, beträgt 19.25 g/m3 bei 20 °C. Insofern werden an dergleichen marginal abweichende Abmessungen in Breite und Höhe gegenüber den echten, zwecks Erreichen derselben Gewichts, zu beobachten sein.
Atomprozent bezeichnet in Hundertsteln den Stoffmengenanteil (χ) eines Elements in einem Stoffgemisch (Molenbruch). Streng genommen dürfte man eine Legierung unter 50 Atomprozent Gold also gar nicht als Goldlegierung bezeichnen.
Eine Legierung aus den klassischen Komponenten Gold, Silber und Kupfer ist auch erst > 50 Atomprozent Gold korrosionsbeständig.
Praktische Gelb- und Rotgoldlegierungen
Masse Au | Masse ‰ | Farbe | Dichte | At.% Au | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
‰ | kt | Ag | Cu | ||||
Feingold = ≥ 999 ‰ Au, 24 kt1 | feuergelb | 19.32 | 100 | ||||
9862 | 23 2 / 3 | 14 | gelborange | 19.0 | 95.78 | ||
917 | 22 | 62 | 21 | hellgelb | 17.95 | 83.72 | |
917 | 22 | 41 | 42 | gelb | 17.87 | 81.73 | 917 | 22 | 21 | 62 | dunkelgelb | 17.79 | 79.91 |
9173 | 22 | 83 | orangerot | 17.62 | 78.09 | ||
9004 | 21 2 / 3 | 50 | 50 | gelb | 17.6 | 78.51 | |
9005 | 21 2 / 3 | 100 | orangerot | 17.5 | 74.38 | ||
8336 | 20 | 125 | 42 | blassgelb | 16.25 | 69.92 | |
833 | 20 | 83 | 84 | hellgelb | 16.11 | 66.91 | |
833 | 20 | 42 | 125 | gelborange | 15.9 | 64.22 | |
833 | 20 | 167 | orange | 15.56 | 61.67 | ||
750 | 18 | 214 | 36 | grünl. hell | 15.82 | 59.89 | |
750 | 18 | 167 | 83 | grünlich | 15.6 | 57.15 | |
7507 | 18 | 125 | 125 | hellgelb | 15.42 | 54.92 | |
750 | 18 | 83 | 167 | rötlich | 15.22 | 52.85 | |
750 | 18 | 36 | 214 | orange | 14.26 | 50.71 | |
Im engeren Sinne Kupfer-, Silber-, Kupfer-Silber-Gold-Legierungen: | |||||||
7508 | 18 | 250 | überw. rot | 14.77 | 49.18 | ||
585 | 14 2 / 50 | 383 | 32 | blassgelb | 13.7 | 42.28 | |
585 | 14 2 / 50 | 250 | 165 | hellgelb | 13.67 | 37.67 | |
5859 | 14 2 / 50 | 208 | 207 | gelb | 13.6 | 36.42 | |
585 | 14 2 / 50 | 165 | 250 | dunkelgelb | 13.43 | 35.22 | |
585 | 14 2 / 50 | 415 | überw. rot | 13.2 | 31.26 | ||
50010 | 12 | 250 | 250 | hellgelb | 12.84 | 28.88 | |
500 | 12 | 200 | 300 | gelb | 12.72 | 27.85 | |
500 | 12 | 168 | 332 | dunkelgelb | 12.6 | 27.23 | |
500 | 12 | 70 | 430 | orangerot | 12.28 | 25.5 |
- Au = Gold
- ‰ = Tausendstel
- kt = Karat
- Ag = Silber
- Cu = Kupfer
- At.% = Atomprozent
Farbdiagramm
Ternäres Diagramm der ungefähren Farben von Au–Ag-Cu-Legierungen, wie sie üblicherweise von Juwelieren verwendet werden: